vexilla_paginae

ASTM A992 6*12 / 12*16 Trabes Chalybeae Americanae Latae Flange Calidae Laminatae Trabis W

Descriptio Brevis:

Trabes W – trabes latis alis – sunt trabes robustae et robustae, alis latis perpendiculariter ad telam materiae positis, quae eis formam propriam praebent et eas a trabibus I distinguunt.


  • Norma:ASTM
  • Gradus:ASTM A992, A36, A572, A588, A690, A709, etc.
  • Magnitudo:L6x12, L12x16, L14x22, L16x26, et cetera.
  • Tempus Traditionis:Dies VII-XV
  • Conditiones Solutionis:TT/LC
  • Detalia Producti

    Etiquettae Productarum

    Descriptio

    W BEAM_01

    Trabes ferreae latae alae laminatae calide omnium trabium vulgatissimae sunt et candidatae optimae ad plurimas artes processus. Saepe textura caeruleo-cinerea, alis non conicis, et crassiore tela media ad augendam firmitatem insignitae sunt. In industria constructionis vulgo adhibitae, trabes ferreae latae alae materia structuralis communis sunt, imprimis ad onera trans axem longitudinalem (telam) portanda. Trabes ferreae latae alae saepe graviores sunt quam trabes latae alae communes vel trabes minores.ASTM A992 / A572-50 / A529-50 sunt specificationes normales pro ferro structurali.
    Pro informatione addita de magnitudinibus rerum, et/vel petitionibus certificationum, quaeso contactum nostrum fac.Procurator Venditionum.

    Trabes W - Trabes Americanae cum Flange Lata - Parametri Statici

    Designatio Profunditas Latitudo Crassitudo Telae Crassitudo flangis Area Sectionalis Pondus Parametri Statici
    Imperialis h w tw tf (in²) (lbf/ft)
    (in x lb/ft) (in) (in) (in) (in) Momentum Inertiae Modulus Sectionis Elasticae
    Ix Iy Sx Sy
    (in quattuor) (in quattuor) (in 3) (in 3)
    Latitudo 27 × 178 27.8 14.09 0.725 1.19 52.3 CLXXVIII 6990 555 502 78.8
    L 27 × 161 27.6 14.02 0.66 1.08 47.4 CLXI 6280 497 455 70.9
    Latitudo 27 × 146 27.4 14 0.605 0.975 42.9 146 5630 443 411 63.5
    L 27 × 114 27.3 10.07 0.57 0.93 33.5 114 4090 CLIX 299 31.5
    L 27×102 27.1 10.02 0.515 0.83 30 102 3620 139 267 27.8
    Latitudo 27 × 94 26.9 10 0.49 0.745 27.7 94 3270 124 243 24.8
    Latitudo 27 × 84 26.7 9.96 0.46 0.64 24.8 84 2850 106 213 21.2
    Latitudo 24 × 162 25 13 0.705 1.22 47.7 CLXII 5170 443 414 68.4
    Latitudo 24 × 146 24.7 12.9 0.65 1.09 43 146 4580 391 371 60.5
    Latitudo 24 × 131 24.5 12.9 0.605 0.96 38.5 131 4020 340 329 53
    Latitudo 24 × 117 24.3 12.8 0.55 0.85 34.4 117 3540 297 291 46.5
    Latitudo 24×104 24.1 12.75 0.5 0.75 30.6 104 3100 259 258 40.7
    Latitudo 24 × 94 24.1 9.07 0.515 0.875 27.7 94 2700 109 222 24
    Latitudo 24 × 84 24.1 9.02 0.47 0.77 24.7 84 2370 94.4 196 20.9
    Latitudo 24 × 76 23.9 9 0.44 0.68 22.4 76 2100 82.5 CLXXVI 18.4
    Latitudo 24 × 68 23.7 8.97 0.415 0.585 20.1 68 MDCCCXXX 70.4 CLIV 15.7
    Latitudo 24 × 62 23.7 7.04 0.43 0.59 18.2 62 MDCL 34.5 131 9.8
    Latitudo 24 × 55 23.6 7.01 0.395 0.505 16.2 55 1350 29.1 114 8.3
    L 21 x 147 22.1 12.51 0.72 1.15 43.2 147 3630 376 329 60.1
    Latitudo 21 × 132 21.8 12.44 0.65 1.035 38.8 132 3220 333 295 53.5
    Latitudo 21 × 122 21.7 12.39 0.6 0.96 35.9 122 2960 CCCV 273 49.2
    L 21 x 111 21.5 12.34 0.55 0.875 32.7 111 2670 274 249 44.5
    L 21×101 21.4 12.29 0.5 0.8 29.8 101 2420 248 227 40.3
    Latitudo 21 × 93 21.6 8.42 0.58 0.93 27.3 93 2070 92.9 192 22.1
    Latitudo 21 × 83 21.4 8.36 0.515 0.835 24.3 83 MDCCCXXX 81.4 CLXXI 19.5
    Latitudo 21 × 73 21.2 8.3 0.455 0.74 21.5 73 1600 70.6 151 17
    Latitudo 21 × 68 21.1 8.27 0.43 0.685 20 68 1480 64.7 140 15.7
    Latitudo 21 × 62 21 8.24 0.4 0.615 18.3 62 1330 57.5 127 13.9
    Latitudo 21 × 57 21.1 6.56 0.405 0.65 16.7 57 1170 30.6 111 9.4
    Latitudo 21 × 50 20.8 6.53 0.38 0.535 14.7 50 984 24.9 94.5 7.6
    Latitudo 21 × 44 20.7 6.5 0.35 0.45 13 44 DCCCXLIII 20.7 81.6 6.4
    Latitudo 18 × 119 19 11.27 0.655 1.06 35.1 119 2190 253 231 44.9
    L 18×106 18.7 11.2 0.59 0.94 31.1 106 MCMX 220 204 39.4
    Latitudo 18 × 97 18.6 11.15 0.535 0.87 28.5 97 MDCCCL 201 CLXXXVIII 36.1
    Latitudo 18 × 86 18.4 11.09 0.48 0.77 25.3 86 MDXXX CLXXV CLXVI 31.6
    Latitudo 18 × 76 18.2 11.04 0.425 0.68 22.3 76 1330 CLII 146 27.6
    Latitudo 18 × 71 18.5 7.64 0.495 0.81 20.8 71 1170 60.3 127 15.8
    Latitudo 18 × 65 18.4 7.59 0.45 0.75 19.1 65 1070 54.8 117 14.4
    Latitudo 18 × 60 18.2 7.56 0.415 0.695 17.6 60 984 50.1 108 13.3
    Latitudo 18 × 55 18.1 7.53 0.39 0.63 16.2 55 DCCCXC 44.9 98.3 11.9
    Latitudo 18 × 50 18 7.5 0.355 0.57 14.7 50 DCCC 40.1 88.9 10.7
    Latitudo 18 × 46 18.1 6.06 0.36 0.605 13.5 46 DCCXII 22.5 78.8 7.4
    Latitudo 18 × 40 17.9 6.02 0.315 0.525 11.8 40 DCXII 19.1 68.4 6.4
    Latitudo 18 × 35 17.7 6 0.3 0.425 10.3 35 510 15.3 57.6 5.1
    Latitudo 16×100 16.97 10.425 0.585 0.985 29.4 centum 1490 CLXXXVI CLXXV 35.7
    Latitudo 16 × 89 16.75 10.365 0.525 0.875 26.2 89 1300 CLXIII CLV 31.4
    Latitudo 16 × 77 16.52 10.295 0.455 0.76 22.6 77 1100 138 134 26.9
    Latitudo 16 × 67 16.33 10.235 0.395 0.665 19.7 67 954 119 117 23.2
    Latitudo 16 × 57 16.43 7.12 0.43 0.715 16.8 57 758 43.1 92.2 12.1
    Latitudo 16 × 50 16.26 7.07 0.38 0.63 14.7 50 DCCLIX 37.2 81 10.5
    Latitudo 16 × 45 16.13 7.035 0.345 0.565 13.3 45 586 32.8 72.7 9.3
    Latitudo 16 × 40 16.01 6.995 0.305 0.505 11.8 40 518 28.9 64.7 8.3
    Latitudo 16 × 36 15.86 6.985 0.295 0.43 10.6 36 448 24.5 56.5 7
    Latitudo 16 × 31 15.88 5.525 0.275 0.44 9.12 31 375 12.4 47.2 4.5
    Latitudo 16 × 26 15.69 5.5 0.25 0.345 7.68 26 CCCI 9.6 38.4 3.5
    Latitudo 14 × 132 14.66 14.725 0.645 1.03 38.8 132 MDXXX 548 209 74.5
    Latitudo 14 × 120 14.48 14.67 0.59 0.94 35.3 CXX 1380 495 190 67.5
    L 14×109 14.32 14.605 0.525 0.86 32 109 1240 447 CLXXIII 61.2
    Latitudo 14 × 99 14.16 14.565 0.485 0.78 29.1 99 1110 402 157 55.2
    Latitudo 14 × 90 14.02 14.52 0.44 0.71 26.5 90 999 362 143 49.9
    Latitudo 14 × 82 14.31 10.13 0.51 0.855 24.1 82 DCCCLXXXII 148 123 29.3
    Latitudo 14 × 74 14.17 10.07 0.45 0.785 21.8 74 DCCXCVI 134 112 26.6
    Latitudo 14 × 68 14.04 10.035 0.415 0.72 20 68 DCCXXIII 121 103 24.2
    Latitudo 14 × 61 13.89 9.995 0.375 0.645 17.9 61 DCXL 107 92.2 21.5
    Latitudo 14 × 53 13.92 8.06 0.37 0.66 15.6 53 541 57.7 77.8 14.3
    Latitudo 14 × 48 13.79 8.03 0.34 0.595 14.1 48 485 51.4 70.3 12.8
    Latitudo 14 × 43 13.66 7.995 0.305 0.53 12.6 43 428 45.2 62.7 11.3
    Latitudo 14 × 38 14.1 6.77 0.31 0.515 11.2 38 385 26.7 54.6 7.9
    Latitudo 14 × 34 13.98 6.745 0.285 0.455 10 34 340 23.3 48.6 6.9
    Latitudo 14 × 30 13.84 6.73 0.27 0.385 8.85 30 291 19.6 42 5.8
    Latitudo 14 × 26 13.91 5.025 0.255 0.42 7.69 26 245 8.9 35.3 3.5
    Latitudo 14 × 22 13.74 5 0.23 0.335 6.49 22 199 7 29 2.8
    Latitudo 12 × 136 13.41 12.4 0.79 1.25 39.9 136 1240 398 CLXXXVI 64.2
    Latitudo 12 × 120 13.12 12.32 0.71 1.105 35.3 CXX 1070 345 CLXIII 56
    L 12×106 12.89 12.22 0.61 0.99 31.2 106 933 CCCI 145 49.3
    Latitudo 12 × 96 12.71 12.16 0.55 0.9 28.2 96 DCCCXXXIII 270 131 44.4
    Latitudo 12 × 87 12.53 12.125 0.515 0.81 25.6 87 DCCXL 241 118 39.7
    Latitudo 12 × 79 12.38 12.08 0.47 0.735 23.2 79 DCCLXII 216 107 35.8
    Latitudo 12 × 72 12.25 12.04 0.43 0.67 21.1 72 597 195 97.4 32.4
    Latitudo 12 × 65 12.12 12 0.39 0.605 19.1 65 533 CLXXIV 87.9 29.1
    Latitudo 12 × 58 12.19 10.01 0.36 0.64 17 58 475 107 78 21.4
    Latitudo 12 × 53 12.06 9.995 0.345 0.575 15.6 53 425 95.8 70.6 19.2
    Latitudo 12 × 50 12.19 8.08 0.37 0.64 14.7 50 394 56.3 64.7 13.9
    Latitudo 12 × 45 12.06 8.045 0.335 0.575 13.2 45 350 50 58.1 12.4
    Latitudo 12 × 40 11.94 8.005 0.295 0.515 11.8 40 CCCX 44.1 51.9 11
    Latitudo 12 × 35 12.5 6.56 0.3 0.52 10.3 35 285 24.5 45.6 7.5
    Latitudo 12 × 30 12.34 6.52 0.26 0.44 8.8 30 238 20.3 38.6 6.2
    Latitudo 12 × 26 12.22 6.49 0.23 0.38 7.7 26 204 17.3 33.4 5.3
    Latitudo 12 × 22 12.31 4.03 0.26 0.425 6.5 22 CLVI 4.7 25.4 2.3
    Latitudo 12 × 19 12.16 4.005 0.235 0.35 5.6 19 130 3.8 21.3 1.9
    Latitudo 12 × 16 11.99 3.99 0.22 0.265 4.7 16 103 2.8 17.1 1.4
    Latitudo 12 × 14 11.91 3.97 0.2 0.225 4.2 14 88.6 2.4 14.9 1.2
    Latitudo 10 × 112 11.36 10.415 0.755 1.25 32.9 112 DCCXVI 236 126 45.3
    Latitudo 10×100 11.1 10.34 0.68 1.112 29.4 centum DCXXIII 207 112 40
    Latitudo 10 × 88 10.84 10.265 0.605 0.99 25.9 88 534 CLXXIX 98.5 34.8
    Latitudo 10 × 77 10.6 10.19 0.53 0.87 22.6 77 455 CLIV 85.9 30.1
    Latitudo 10 × 68 10.4 10.13 0.47 0.77 20 68 394 134 75.7 26.4
    Latitudo 10 × 60 10.22 10.08 0.42 0.68 17.6 60 341 116 66.7 23
    Latitudo 10 × 54 10.09 10.03 0.37 0.615 15.8 54 303 103 60 20.6
    Latitudo 10 × 49 9.98 10 0.34 0.56 14.4 49 272 93.4 54.6 18.7
    Latitudo 10 × 45 10.1 8.02 0.35 0.62 13.3 45 248 53.4 49.1 13.3
    Latitudo 10 × 39 9.92 7.985 0.315 0.53 11.5 39 209 45 42.1 11.3
    Latitudo 10 × 33 9.73 7.96 0.29 0.435 9.71 33 CLXX 36.6 35 9.2
    Latitudo 10 × 30 10.47 5.81 0.3 0.51 8.84 30 CLXX 16.7 32.4 5.8
    Latitudo 10 × 26 10.33 5.77 0.26 0.44 7.6 26 144 14.1 27.9 4.9
    Latitudo 10 × 22 10.17 5.75 0.24 0.36 6.5 22 118 11.4 23.2 4
    Latitudo 10 × 19 10.24 4.02 0.25 0.395 5.6 19 96.3 4.3 18.8 2.1
    Latitudo 10 × 17 10.11 4.01 0.24 0.33 5 17 81.9 3.6 16.2 1.8
    Latitudo 10 × 15 9.99 4 0.23 0.27 4.4 15 68.9 2.9 13.8 1.5
    Latitudo 10 × 12 9.87 3.96 0.19 0.21 3.5 12 53.8 2.2 10.9 1.1
    Latitudo 8 × 67 9 8.28 0.57 0.935 19.7 67 272 88.6 60.4 21.4
    Latitudo 8 × 58 8.75 8.22 0.51 0.81 17.1 58 228 75.1 52 18.3
    Latitudo 8 × 48 8.5 8.11 0.4 0.685 14.1 48 CLXXXIV 60.9 43.3 15
    Latitudo 8 x 40 8.25 8.07 0.36 0.56 11.7 40 146 49.1 35.5 12.2
    Latitudo 8 x 35 8.12 8.02 0.31 0.495 10.3 35 127 42.6 31.2 10.6
    Latitudo 8 x 31 8 7.995 0.285 0.435 9.1 31 110 37.1 27.5 9.3
    Latitudo 8 x 28 8.06 6.535 0.285 0.465 8.3 28 98 21.7 24.3 6.6
    Latitudo 8 × 24 7.93 6.495 0.245 0.4 7.1 24 82.8 18.3 20.9 5.6
    Latitudo 8 x 21 8.28 5.27 0.25 0.4 6.2 21 75.3 9.8 18.2 3.7
    Latitudo 8 × 18 8.14 5.25 0.23 0.33 5.3 18 61.9 8 15.2 3
    Latitudo 8 × 15 8.11 4.015 0.245 0.315 4.4 15 48 3.4 11.8 1.7
    Latitudo 8 × 13 7.99 4 0.23 0.255 3.8 13 39.6 2.7 9.9 1.4
    Latitudo 8×10 7.89 3.94 0.17 0.205 2.9 10 30.8 2.1 7.8 1.1
    Latitudo 6 x 25 6.38 6.08 0.32 0.455 7.3 25 53.4 17.1 16.7 5.6
    Latitudo 6 x 20 6.2 6.02 0.26 0.365 5.9 20 41.4 13.3 13.4 4.4
    Latitudo 6 x 16 6.28 4.03 0.26 0.405 4.7 16 32.1 4.4 10.2 2.2
    Latitudo 6 x 15 5.99 5.99 0.23 0.26 4.4 15 29.1 9.3 9.7 3.1
    Latitudo 6 x 12 6.03 4 0.23 0.28 3.6 12 22.1 3 7.3 1.5
    Latitudo 6 x 9 5.9 3.94 0.17 0.215 2.7 9 16.4 2.2 5.6 1.1
    Latitudo 5 × 19 5.15 5.03 0.27 0.43 5.5 19 26.2 9.1 10.2 3.6
    Latitudo 5 × 16 5.01 5 0.24 0.36 4.7 16 21.3 7.5 8.5 3
    Latitudo 4 x 13 4.16 4.06 0.28 0.345 3.8 13 11.3 3.9 5.5 1.9

    Proprietates

    Characteres

    A992
    Chalybs structuralis in constructione frequentissime adhibitus. Sudabilis, magna resistentia corrosionis.

    ASTM

    A992 / A572-50 / A529-50

    Specificationes

    COMPOSITIO CHEMICA
    Elementum Percentatio
    C 0.23
    Mn 0.5 - 1.6
    Si 0.4
    V 0.15
    Co 0.05
    P 0.035
    S 0.045
    INFORMATIO MECHANICA
      Imperialis Metrica
    Robur Tensilis Summum 65,000 psi 448 MPa
    Robur Tensile Cedens 50,000 psi 345 MPa

    Compositio chemica et proprietates mechanicae supra datae approximationes generales sunt. Quaeso, cum administratore venditionum nostro contactum fac ut relationem probationis materiae accipias.

    Proprietates

    Est forma oeconomica cum forma sectionis transversalis simili litterae Latinae capitalis "h", quae etiam "trabes ferreae universales", "trabes I cum alis latis", vel "trabes I cum alis parallelis" appellantur. Sectio ferri formae H plerumque duas partes constat: alam et alam, quae etiam "cintura" et "margo" appellantur. Crassitudo alae ferri formae H minor est quam crassitudo trabium I ordinariarum cum eadem altitudine alae, et latitudo alae maior est quam crassitudo trabium I ordinariarum cum eadem altitudine alae, ita etiam "trabes I cum alis latis" appellantur.

    W BEAM_03

    Applicatio

    trabes w, propter magnam efficaciam et sumptuum rationem, materia primaria structurarum ferrearum hodiernarum factae sunt et late adhibentur in:

    ConstructioOfficinae industriales, structurae aedificiorum altorum, et loca amplae patentia (ut aeroportus et stadia);
    Ingeniaria PontiumTrabes principales et pilae pro pontibus ferreis et viariis, praesertim structuris ferreis magnae portae;
    Fabricatio MachinarumTrabes machinarum gravium, trabes gruum, carinae navium, etc.;
    Industriae Energiae et ChemicaePoleae ferreae, turres, pilae, et aliae structurae industriales.

    /contact-us/
    utens 3
    utens2

    Onus et Navigatio

    W BEAM_06
    W BEAM_07

    Quaestiones Frequentes

    1. Quae sunt pretia vestra?

    Pretia nostra mutari possunt secundum copiam et alias res mercatus. Indicem pretiorum renovatum tibi mittemus postquam societatem tuam contactum habebis.

    nos pro pluribus informationibus.

    2. Habesne quantitatem minimam ordinandi?

    Ita, omnes ordines internationales quantitatem minimam continuam habere postulamus. Si revendere vis sed in quantitatibus multo minoribus, commendamus ut nostrum locum interretialem inspicias.

    3. Potesne documenta pertinentia praebere?

    Ita, pleraque documenta praebere possumus, inter quae Certificata Analyseos/Conformitatis; Assicurationem; Originem, et alia documenta exportationis ubi requiruntur.

    4. Quod est medium tempus productionis?

    Pro exemplaribus, tempus praestationis est circiter septem dies. Pro productione magna, tempus praestationis est quinque ad viginti dies post acceptum depositum. Tempora praestationis valent cum...

    (1) depositum tuum accepimus, et (2) approbationem tuam finalem pro mercibus tuis habemus. Si tempora nostra productionis cum termino tuo non congruunt, quaeso requisita tua cum venditione tua pertracta. Omnibus in casibus conabimur necessitatibus tuis satisfacere. Plerumque id facere possumus.

    5. Quas rationes solutionis accipitis?

    Triginta centesimae ante tempus solvendae per T/T, septuaginta centesimae ante vecturam basicam in FOB; triginta centesimae ante tempus solvendae per T/T, septuaginta centesimae contra exemplar BL basic in CIF.


  • Praecedens:
  • Deinde: